Ferritik va martensitli zanglamaydigan po'lat quvurlar
GNEE STEEL-ning ferrit va martensitik zanglamaydigan po'latdan issiqlik o'tkazuvchi quvurlari yaxshi mexanik xususiyatlar, qattiqlik, xlorid qo'zg'atadigan chuqurchalar, yoriqlar va stressli korroziya yorilishi hisobga olinishi mumkin bo'lgan ilovalar uchun ishlab chiqariladi. Va bunday materialga ega yuqori sifatli quvur va quvur, shuningdek, neft / gaz sanoati, podshipniklarni qayta ishlash kabi boshqa maxsus ilovalar uchun ham ishlatilishi mumkin ...
Oddiy daraja:410/S,430,439,446,444,44660,440C,L80/13Cr,17-4PH,1.4418,S41426..
Ilovalar: isitgich, issiqlik almashtirgich, kondensator, ishlov berish rulmanlarini qayta ishlash, APl xizmati ...
Mavjud spetsifikatsiyalar:
ASTM/ASME A/SA268
Umumiy xizmat ko'rsatish uchun choksiz va payvandlangan ferrit va martenzitik zanglamaydigan po'lat quvurlar
CO ning korroziyasiga qarshi API 5CT L80 9Cr/13Cr biriktiruvchi zaxira trubkasi2
ASTM A756 zanglamaydigan ishqalanishga qarshi rulmanli po'lat
Ferritik va martensitik zanglamaydigan po'lat quvurlar uchun kimyoviy tarkibi va mexanik xususiyatlari
| Standart | Chelik darajasi | Kimyoviy tarkibi (%) | Mexanik xususiyatlar (%) | Uzayish (%) | Qattiqlik (HRB) | ||||||||
| C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | YS(Mna) | TS (Mpa) | |||||
| A/SA268 | TP405 | 0 dan kichik yoki unga teng.08 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 0 dan kichik yoki unga teng.040 | 0 dan kichik yoki unga teng.30 | 11.50-14.50 | 0 dan kichik yoki unga teng.50 | AL:0.10-0.30 | 415 dan katta yoki unga teng | 205 dan katta yoki teng | 30 dan katta yoki teng | 85 dan kam yoki teng |
| A/SA268 | TP410 | 0 dan kichik yoki unga teng.15 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 0 dan kichik yoki unga teng.040 | 0 dan kichik yoki unga teng.30 | 11.50-13.50 | 415 dan katta yoki unga teng | 205 dan katta yoki teng | 30 dan katta yoki teng | 85 dan kam yoki teng | ||
| A/SA268 | TP410S | 0 dan kichik yoki unga teng.08 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 0 dan kichik yoki unga teng.040 | 0 dan kichik yoki unga teng.30 | 11.50-13.50 | 415 dan katta yoki unga teng | 205 dan katta yoki teng | 30 dan katta yoki teng | 85 dan kam yoki teng | ||
| A/SA268 | TP430 | 0 dan kichik yoki unga teng.12 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 0 dan kichik yoki unga teng.040 | 0 dan kichik yoki unga teng.30 | 1600-18.00 | 415 dan katta yoki unga teng | 205 dan katta yoki teng | 30 dan katta yoki teng | 85 dan kam yoki teng | ||
| A/SA268 | TP430Ti | 0 dan kichik yoki unga teng.10 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 0 dan kichik yoki unga teng.040 | 0 dan kichik yoki unga teng.30 | 16.00-19.50 | 0 dan kichik yoki unga teng.75 | Ti:5C-0.75 | ||||
| A/SA268 | TP446 | 0 dan kichik yoki unga teng.20 | 1,50 dan kam yoki unga teng | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 0 dan kichik yoki unga teng.040 | 0 dan kichik yoki unga teng.30 | 23.00-27.00 | 0 dan kichik yoki unga teng.75 | N 0 dan kichik yoki unga teng.25 | 415 dan katta yoki unga teng | 205 dan katta yoki teng | 30 dan katta yoki teng | 85 dan kam yoki teng |
| A/SA268 | Tp409 | 0 dan kichik yoki unga teng.08 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 0 dan kichik yoki unga teng.045 | 0 dan kichik yoki unga teng.30 | 10.50-11.70 | 0 dan kichik yoki unga teng.50 | Ti:6C-0.75 | 415 dan katta yoki unga teng | 205 dan katta yoki teng | 30 dan katta yoki teng | 85 dan kam yoki teng |
| A/SA268 | Tp439 | 0 dan kichik yoki unga teng.07 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 0 dan kichik yoki unga teng.040 | 0 dan kichik yoki unga teng.30 | 17.00-19.00 | 0 dan kichik yoki unga teng.50 | N: 0 dan kichik yoki unga teng.04 Ti:0.2+4(C+N)-1.1 |
380 dan katta yoki unga teng | 205 dan katta yoki teng | 22 dan katta yoki teng | 80 dan kam yoki teng |
| A/SA268 | TP444 | 0 dan kichik yoki unga teng.025 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 0 dan kichik yoki unga teng.040 | 0 dan kichik yoki unga teng.30 | 17.50-19.50 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | Mos: 1.75-2.5 (TI+Cb):0.2+4(C+N)-0.8 N: 0.035 dan kichik yoki unga teng |
415 dan katta yoki unga teng | 220 dan katta yoki teng | 22 dan katta yoki teng | 81 dan kichik yoki teng |
| A/SA756/268 | 440C | 0.95-1.10 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 0 dan kichik yoki unga teng.025 | 0 dan kichik yoki unga teng.30 | 16.00-18.00 | 3.00-5.00 | Moy:0.4-0.7 | ||||
| A/SA693 | 17-4PH | 0 dan kichik yoki unga teng.07 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 0 dan kichik yoki unga teng.040 | 0 dan kichik yoki unga teng.30 | 15.50-17.50 | Cu:3.0-5.0 Eslatma:0.15-0.45 |
|||||
| gost9941-81 | 15CR25TI | 0 dan kichik yoki unga teng.15 | 0 dan kichik yoki unga teng.80 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 0 dan kichik yoki unga teng.035 | {0}} dan kichik yoki teng.0.025 | 24.00-27.00 | Ti:5C-0.90 | 415 dan katta yoki unga teng | 205 dan katta yoki teng | 30 dan katta yoki teng | 85 dan kam yoki teng | |
| API 5CT | L80/9CR | 0 dan kichik yoki unga teng.15 | 0.30-0.60 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 0.020 dan kichik yoki unga teng | 0.010 dan kichik yoki unga teng | 8.00-10.00 | Mos:0.9-1.10 | 655 dan katta yoki unga teng | 552 dan katta yoki unga teng | 20 dan katta yoki teng | 23HRC dan kam yoki unga teng | |
| API 5CT | L80/13CR | 0.15-0.22 | 0.25-1.00 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 0.020 dan kichik yoki unga teng | 0.010 dan kichik yoki unga teng | 12.0-14.0 | 655 dan katta yoki unga teng | 552 dan katta yoki unga teng | 20 dan katta yoki teng | 23HRC dan kam yoki unga teng | ||
Boshqa Cr zanglamaydigan po'lat quvur / quvur so'rov bo'yicha mavjud
Hajmi tolerantligi
| Hajmi (ASTM A 1016) | Hajmi (D) | Devor qalinligi(S) | ||
| (mm) | Tolerantlik (mm) | (mm) | Tolerantlik (mm) | |
| Sovuq tortilgan / o'ralgan quvur | <25.4 | +/-0.1 | 38.1 dan kam yoki unga teng | +20%-0 |
| 25.4-38.1 | +/-0.15 | |||
| >38.1-<50.8 | +/-0.2 | >38.1 | +22%-0 | |
| 50.8-<63.5 | +/-0.25 | |||
| 63.5~<76.2 | +/-0.3 | |||
Tol hajmi. ASTM A530 uchun quvurlar
Mavjud o'lchamlar
| Mahsulotlar | OD | WT | Uzunlik | |||
| dyuym | MM | dyuym | MM | Ft maks | M maks. | |
| Quvur | 1/2"-3" | 12.0-76.2 | 0.02"-0.5" | 0.5-12.0 | 105' | 32.00 |
| Quvur | NPS 1/2"-36" | 21.34-914.4 | SCH10S-SCH80S | 2.11-12.7 | 98' | 30.00 |
Super uzunlikdagi quvur / quvur bizning afzalliklarimiz.
Issiq teglar: ferrit va martensitik zanglamaydigan po'lat quvurlar, Xitoy ferrit va martensitik zanglamaydigan po'lat quvurlar ishlab chiqaruvchilari, etkazib beruvchilari, zavodi





