yuqori bosimli qozon trubkasi STOK
YO'Q. | TAVSIF | XUSUSIYAT | PO'lat NARASI | OD (mm) |
WT (mm) |
Minimal uzunlik (m) |
Maksimal uzunlik (m) |
Miqdor (dona) |
Umumiy vazn (tonna) |
BAJARISH VAQTI | Ishlab chiqaruvchi |
1 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T5310 | 15CrMoG | 40 | 10.5 | 6 | 6 | 2 | 0.092 | 5 kun | HTST |
2 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T5310 | 15CrMoG | 40 | 12.5 | 6 | 6 | 2 | 0.102 | 5 kun | HTST |
3 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T5310 | 15CrMoG | 44 | 12.5 | 6 | 6 | 1 | 0.058 | 5 kun | HTST |
4 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T 5310-2017 | 20G | 48.3 | 5 | 11 | 12 | 8 | 0.502 | 5 kun | TPCO |
5 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T 5310-2017, B&WB 08115-21 | 12Cr1MoVG | 51 | 5 | 11 | 12 | 22 | 1.425 | 5 kun | TPCO |
6 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T 5310-2017, B&WB 08115-21 | 12Cr1MoVG | 51 | 6.8 | 10.5 | 10.5 | 3 | 0.234 | 5 kun | TPCO |
7 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T 5310-2017, B&WB 08115-21 | 12Cr1MoVG | 51 | 7.5 | 8 | 12 | 28 | 2.286 | 5 kun | TPCO |
8 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T 5310-2017, B&WB 08115-21 | 12Cr1MoVG | 60 | 4.5 | 8 | 12 | 82 | 5.861 | 5 kun | TPCO |
9 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T 5310-2017, B&WB 08115-21 | 12Cr1MoVG | 60 | 4.5 | 12 | 12.1 | 23 | 1.702 | 5 kun | TPCO |
10 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T 5310-2017, B&WB 08115-21 | 20G | 60 | 4.5 | 12 | 12.1 | 32 | 2.368 | 5 kun | TPCO |
11 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T 5310-2017, B&WB 08115-21 | 20G | 60 | 5 | 12 | 12.1 | 22 | 1.79 | 5 kun | TPCO |
12 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T 5310-2017 | 20G | 60 | 5.5 | 12.18 | 12.28 | 18 | 1.638 | 5 kun | TPCO |
13 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T 5310-2017, B&WB 08115-21 | 12Cr1MoVG | 60 | 8.5 | 7.1 | 7.1 | 56 | 4.312 | 5 kun | TPCO |
14 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T 5310-2017, B&WB 08115-21 | 12Cr1MoVG | 60 | 8.5 | 7.3 | 7.3 | 37 | 2.923 | 5 kun | TPCO |
15 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T 5310-2017, B&WB 08115-21 | 12Cr1MoVG | 60 | 8.5 | 11 | 11 | 18 | 2.142 | 5 kun | TPCO |
16 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T5310 | 15CrMoG | 60 | 9.85 | 6 | 6 | 2 | 0.146 | 5 kun | HTST |
17 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T 5310-2017 | 20G | 60.3 | 5 | 11 | 12 | 4 | 0.319 | 5 kun | TPCO |
18 | yuqori bosimli qozon trubkasi | ASME SA-192/192M-2021 | SA-192 | 76.2 | 4 | 9 | 9.3 | 18 | 1.331 | 5 kun | TPCO |
19 | yuqori bosimli qozon trubkasi | ASME SA-192/192M-2021 | SA-192 | 76.2 | 4 | 10.8 | 11.1 | 62 | 5.329 | 5 kun | TPCO |
20 | yuqori bosimli qozon trubkasi | ASTM A333/A335M-2021 | P11 | 88.9 | 7.62 | 12.9 | 13.9 | 3 | 0.598 | 5 kun | TPCO |
21 | yuqori bosimli qozon trubkasi | ASTM A333/A335M-2021 | P11 | 88.9 | 7.62 | 13.71 | 13.91 | 11 | 2.33 | 5 kun | TPCO |
22 | yuqori bosimli qozon trubkasi | ASTM A333/A335M-2021 | P11 | 88.9 | 7.62 | 14.1 | 15.1 | 3 | 0.64 | 5 kun | TPCO |
23 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T5310 | 15CrMoG | 90 | 10 | 5.38 | 6.04 | 2 | 0.242 | 5 kun | HTST |
24 | yuqori bosimli qozon trubkasi | ASME SA-213/SA-213M-2021 | T5 | 101.6 | 12.9 | 12.192 | 12.192 | 1 | 0.344 | 5 kun | TPCO |
25 | yuqori bosimli qozon trubkasi | ASME SA-335/SA-335M-2021 | P9 | 114.3 | 6.02 | 10 | 10.1 | 68 | 11.175 | 5 kun | TPCO |
26 | yuqori bosimli qozon trubkasi | ASTM A335/A335M-2021a | P9 | 114.3 | 8.56 | 8 | 8.2 | 6 | 1.122 | 5 kun | TPCO |
27 | yuqori bosimli qozon trubkasi | ASTM A335/A335M-2021a | P9 | 114.3 | 8.56 | 12 | 12.2 | 5 | 1.381 | 5 kun | TPCO |
28 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T 5310 | 20G | 133 | 16 | 7.68 | 7.68 | 2 | 0.702 | 5 kun | HYST |
29 | yuqori bosimli qozon trubkasi | ASME SA-213/SA-213M-2021 | T22 | 139.7 | 11.13 | 15.3 | 15.6 | 6 | 3.716 | 5 kun | TPCO |
30 | GB/T 3087-2008 | 20# | 141.3 | 6.55 | 8.55 | 9.05 | 12 | 2.208 | 5 kun | TPCO | |
past / o'rta bosim | |||||||||||
qozon trubkasi | |||||||||||
31 | yuqori bosimli qozon trubkasi | ASME SA-335/SA-335M-2021 | P9 | 141.3 | 6.55 | 12 | 12.1 | 3 | 0.828 | 5 kun | TPCO |
32 | yuqori bosimli qozon trubkasi | ASME SA-335/SA-335M-2021 | P9 | 141.3 | 9.53 | 10 | 10.1 | 1 | 0.32 | 5 kun | TPCO |
33 | yuqori bosimli qozon trubkasi | ASTM A335/A335M-2021a | P9 | 152 | 8 | 12.1 | 12.2 | 3 | 1.036 | 5 kun | TPCO |
34 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T 5310-2017 | 20G | 168.3 | 6.22 | 5.17 | 5.17 | 1 | 0.129 | 5 kun | MAST |
35 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T 5310-2017 | 20G | 168.3 | 7 | 11 | 12 | 4 | 1.299 | 5 kun | TPCO |
36 | yuqori bosimli qozon trubkasi | ASTM A333/A335M-2021 | P11 | 168.3 | 7.11 | 13.82 | 13.82 | 9 | 3.294 | 5 kun | TPCO |
37 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T 5310-2017 | 20G | 168.3 | 14.25 | 10 | 10.5 | 3 | 1.638 | 5 kun | TPCO |
38 | yuqori bosimli qozon trubkasi | ASTM A106M-2019a | Gr.B | 168.3 | 14.27 | 10 | 12 | 1 | 0.584 | 5 kun | TPCO |
39 | yuqori bosimli qozon trubkasi | ASTM A106M-2019a | Gr.B | 168.3 | 18.26 | 10 | 12 | 7 | 5.584 | 5 kun | TPCO |
40 | yuqori bosimli qozon trubkasi | TPCO-TGGXS-2022-0621 | P9 | 180 | 12 | 9.2 | 10.2 | 1 | 0.487 | 5 kun | TPCO |
41 | yuqori bosimli qozon trubkasi | TPCO-TGGXS-2022-0621 | P9 | 180 | 12 | 12.2 | 12.4 | 1 | 0.635 | 5 kun | TPCO |
42 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T 5310-2017 | 20G | 219 | 30 | 10 | 12 | 2 | 3.288 | 5 kun | TPCO |
43 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T 5310-2017 | 20G | 219.1 | 8 | 11 | 12 | 3 | 1.494 | 5 kun | TPCO |
44 | yuqori bosimli qozon trubkasi | ASME SA-335/SA-335M-2021 | P9 | 219.1 | 8.18 | 5 | 6 | 27 | 7.104 | 5 kun | TPCO |
45 | yuqori bosimli qozon trubkasi | ASME SA-335/SA-335M-2021 | P9 | 219.1 | 8.18 | 8 | 9 | 1 | 0.374 | 5 kun | TPCO |
46 | yuqori bosimli qozon trubkasi | ASME SA-335/SA-335M-2021 | P9 | 219.1 | 8.18 | 10 | 10.1 | 3 | 1.387 | 5 kun | TPCO |
47 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T 5310-2017 | 15CrMoG | 219.1 | 8.18 | 10 | 12 | 3 | 1.445 | 5 kun | TPCO |
48 | yuqori bosimli qozon trubkasi | ASME SA-335/SA-335M-2021 | P9 | 219.1 | 8.18 | 12 | 12.1 | 2 | 1.073 | 5 kun | TPCO |
49 | yuqori bosimli qozon trubkasi | ASME SA-335/SA-335M-2021 | P9 | 219.1 | 12.7 | 5 | 6 | 4 | 1.565 | 5 kun | TPCO |
50 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T 5310-2017 | 15CrMoG | 219.1 | 12.7 | 10 | 12 | 1 | 0.715 | 5 kun | TPCO |
51 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T 5310-2017 | 20G | 219.1 | 12.7 | 11 | 12.5 | 1 | 0.801 | 5 kun | TPCO |
52 | yuqori bosimli qozon trubkasi | ASTM A106M-2019a | Gr.B | 219.1 | 23.01 | 10 | 12 | 8 | 10.083 | 5 kun | TPCO |
53 | yuqori bosimli qozon trubkasi | ASTM A106M-2019a | Gr.B | 219.1 | 23.01 | 10.5 | 12 | 1 | 1.313 | 5 kun | TPCO |
54 | GB/T 3087-2008 | 20# | 273 | 8 | 12 | 12.8 | 4 | 2.636 | 5 kun | TPCO | |
past / o'rta bosim | |||||||||||
qozon trubkasi | |||||||||||
55 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T 5310-2017 | 12Cr1MoVG | 273 | 12 | 11.5 | 12.1 | 8 | 7.303 | 5 kun | TPCO |
56 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T 5310-2017 | 20G | 273.1 | 8 | 11 | 12 | 5 | 3.138 | 5 kun | TPCO |
57 | yuqori bosimli qozon trubkasi | TPCO-MPS-2023-2501 | P11 | 273.1 | 21.44 | 9.6 | 11.8 | 1 | 1.607 | 5 kun | TPCO |
58 | yuqori bosimli qozon trubkasi | TPCO-MPS-2022-2501 | P265GH | 273.1 | 25 | 11.5 | 11.8 | 1 | 1.774 | 5 kun | TPCO |
59 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T 5310-2017 | 15CrMoG | 323.8 | 10.31 | 10 | 12 | 1 | 0.96 | 5 kun | TPCO |
60 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T 5310-2017 | 15CrMoG | 323.8 | 17.48 | 10 | 12 | 2 | 3.029 | 5 kun | TPCO |
61 | yuqori bosimli qozon trubkasi | ASTM A106M-2019a | Gr.B | 323.8 | 21.44 | 10 | 12 | 1 | 1.873 | 5 kun | TPCO |
62 | yuqori bosimli qozon trubkasi | ASTM A106M-2019a | Gr.B | 323.8 | 33.32 | 10 | 12 | 1 | 2.84 | 5 kun | TPCO |
63 | yuqori bosimli qozon trubkasi | ASTM A106M-2019a | Gr.B | 323.8 | 33.32 | 10.5 | 12 | 2 | 5.705 | 5 kun | TPCO |
64 | GB/T 3087-2008 | 20# | 323.9 | 8.8 | 12 | 12.8 | 4 | 3.396 | 5 kun | TPCO | |
past / o'rta bosim | |||||||||||
qozon trubkasi | |||||||||||
65 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T 5310-2017 | 20G | 323.9 | 9 | 11 | 12 | 3 | 2.524 | 5 kun | TPCO |
66 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T 5310-2017 | 15CrMoG | 325 | 16 | 10 | 12 | 2 | 2.71 | 5 kun | TPCO |
67 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T 5310-2017 | 12Cr1MoVG | 325 | 40 | 11 | 11.83 | 2 | 6.571 | 5 kun | TPCO |
68 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T 5310-2017 | 12Cr1MoVG | 325 | 50 | 8.74 | 9.74 | 1 | 3.251 | 5 kun | TPCO |
69 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T 5310-2017 | 20G | 355.6 | 9 | 11 | 12 | 1 | 0.937 | 5 kun | TPCO |
70 | GB/T 3087-2008 | 20# | 355.6 | 10 | 12 | 12.8 | 3 | 3.234 | 5 kun | TPCO | |
past / o'rta bosim | |||||||||||
qozon trubkasi | |||||||||||
71 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T 5310-2017 | 15CrMoG | 355.6 | 19.05 | 10 | 12 | 1 | 1.852 | 5 kun | TPCO |
72 | yuqori bosimli qozon trubkasi | ASTM A335/A335M-2021a,ASME SA-335/SA-335M-2021 | P11 | 355.6 | 19.05 | 10.5 | 12.5 | 1 | 1.971 | 5 kun | TPCO |
73 | yuqori bosimli qozon trubkasi | ASTM A106M-2019a,ASTM A106M-2019a+STD0002179119 | Gr.B | 355.6 | 27.9 | 10 | 12 | 5 | 13.045 | 5 kun | TPCO |
74 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T 5310-2017 | 20G | 355.6 | 31.75 | 10 | 12 | 2 | 5.965 | 5 kun | TPCO |
75 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T 5310-2017 | 20G | 356 | 14 | 12 | 12.5 | 4 | 5.9 | 5 kun | TPCO |
76 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T 5310-2017 | 20G | 356 | 28 | 12 | 12.5 | 1 | 2.842 | 5 kun | TPCO |
77 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T 5310-2017 | 12Cr1MoVG | 377 | 13 | 11 | 12 | 1 | 1.362 | 5 kun | TPCO |
78 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T 5310-2017 | 12Cr1MoVG | 377 | 14 | 12 | 12.8 | 1 | 1.577 | 5 kun | TPCO |
79 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T 5310-2017 | 12Cr1MoVG | 377 | 16 | 12 | 12.8 | 4 | 7.073 | 5 kun | TPCO |
80 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T 5310-2017 | 12Cr1MoVG | 377 | 18 | 12.5 | 13.5 | 4 | 8.217 | 5 kun | TPCO |
81 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T 5310-2017 | 20G | 377 | 38 | 12 | 12.5 | 1 | 3.85 | 5 kun | TPCO |
82 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T 5310-2017 | 12Cr1MoVG | 406 | 14 | 11 | 12.5 | 4 | 6.481 | 5 kun | TPCO |
83 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T 5310-2017 | 20G | 406 | 32 | 10 | 12.5 | 2 | 7.334 | 5 kun | TPCO |
84 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T 5310-2017 | 20G | 406.4 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9.016 | 5 kun | TPCO |
85 | yuqori bosimli qozon trubkasi | ASTM A335/A335M-2021a,ASME SA-335/SA-335M-2021 | P11 | 406.4 | 12.7 | 10.5 | 12.5 | 3 | 4.674 | 5 kun | TPCO |
86 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T 5310-2017 | 15CrMoG | 406.4 | 12.7 | 12 | 12.5 | 1 | 1.555 | 5 kun | TPCO |
87 | yuqori bosimli qozon trubkasi | ASTM A335/A335M-2021a | P11 | 406.4 | 16.66 | 8 | 12 | 3 | 4.992 | 5 kun | TPCO |
88 | yuqori bosimli qozon trubkasi | ASTM A335/A335M-2021a | P9 | 406.4 | 21.44 | 12 | 12.5 | 2 | 5.06 | 5 kun | TPCO |
89 | yuqori bosimli qozon trubkasi | ASTM A106M-2019a | Gr.B | 406.4 | 30.96 | 10 | 12 | 1 | 3.256 | 5 kun | |
90 | yuqori bosimli qozon trubkasi | ASTM A106M-2019a | Gr.B | 406.4 | 40.49 | 10 | 12 | 2 | 8.418 | 5 kun | TPCO |
91 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T 5310-2017 | 12Cr1MoVG | 426 | 16 | 11 | 12 | 2 | 3.682 | 5 kun | TPCO |
92 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T 5310-2017 | 12Cr1MoVG | 426 | 18 | 10 | 12 | 3 | 5.852 | 5 kun | TPCO |
93 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T 5310-2017 | 20G | 426 | 18 | 12 | 12.5 | 1 | 2.232 | 5 kun | TPCO |
94 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T 5310-2017 | 12Cr1MoVG | 426 | 25 | 10 | 12 | 1 | 2.875 | 5 kun | TPCO |
95 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T 5310-2017 | 20G | 457 | 10 | 11 | 12 | 3 | 3.898 | 5 kun | TPCO |
96 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T 5310-2017 | 20G | 457 | 12.7 | 11.5 | 12.5 | 4 | 6.5 | 5 kun | TPCO |
97 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T 5310-2017 | 12Cr1MoVG | 457 | 14 | 11 | 12 | 2 | 3.567 | 5 kun | TPCO |
98 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T 5310-2017 | 12Cr1MoVG | 457 | 14 | 12 | 12.5 | 6 | 11.274 | 5 kun | TPCO |
99 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T 5310-2017 | 12Cr1MoVG | 457 | 14 | 12.5 | 13.5 | 4 | 7.764 | 5 kun | TPCO |
100 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T 5310-2017 | 12Cr1MoVG | 457 | 20 | 12 | 12.5 | 2 | 5.208 | 5 kun | TPCO |
101 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T 5310-2017 | 12Cr1MoVG | 457 | 20 | 12.5 | 13.5 | 2 | 5.345 | 5 kun | TPCO |
102 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T 5310-2017 | 15CrMoG | 457 | 24 | 12.5 | 13.5 | 2 | 6.584 | 5 kun | TPCO |
103 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T 5310-2017 | 20G | 457 | 45 | 8.5 | 9.5 | 1 | 4.282 | 5 kun | TPCO |
104 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T 5310-2017 | 20G | 508 | 10 | 10.5 | 12 | 4 | 6.048 | 5 kun | TPCO |
105 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T 5310-2017 | 12Cr1MoVG | 559 | 16 | 10 | 12 | 2 | 4.524 | 5 kun | TPCO |
106 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T 5310-2017 | 20G | 559 | 18 | 10 | 12 | 1 | 2.706 | 5 kun | TPCO |
107 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T 5310-2017 | 20G | 610 | 12 | 11 | 12 | 1 | 2.024 | 5 kun | TPCO |
108 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T 5310-2017 | 20G | 610 | 24.61 | 10 | 12 | 1 | 4.009 | 5 kun | TPCO |
109 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T 5310-2017 | 12Cr1MoVG | 610 | 25 | 10 | 12 | 1 | 3.656 | 5 kun | TPCO |
110 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T 5310-2017 | 20G | 610 | 26 | 8 | 11 | 1 | 4.028 | 5 kun | TPCO |
111 | yuqori bosimli qozon trubkasi | GB/T 5310-2017 | 12Cr1MoVG | 630 | 14 | 9 | 12 | 1 | 2.296 | 5 kun | TPCO |
361.776 |