Sentyabr oyining oxiridan oktyabr oyining oxiriga kelib, po'lat narxi juda beqaror.
Men sizga ma'lumot uchun so'nggi narxni beraman. Agar sizda boshqa mahsulotlar ehtiyojlari bo'lsa, iltimos, men bilan bog'laning.
Uglerod po'lat bilan tikilmagan quvur, AsTM A106 Gr.B Sch40 narxi 2024 yil noyabrdagi narxi
| Dn | Tashqi diapiya. | Devor qalinligi | Quvurning oxiri | FOB bloki / tonna | ||
| mm | Dyuym | mm | mm | ($) | ||
| 20 | 3/4 | 26.7 | Set 40 | 2.87 | Tekis | 821 |
| 25 | 1 | 33.4 | Set 40 | 3.38 | Tekis | 740 |
| 32 | 1.25 | 42.2 | Set 40 | 3.56 | Tekis | 701 |
| 40 | 1.5 | 48.3 | Set 40 | 3.68 | Tekis | 694 |
| 50 | 2 | 60.3 | Set 40 | 3.91 | Bemalol | 687 |
| 65 | 2.5 | 73 | Set 40 | 5.16 | Bemalol | 684 |
| 80 | 3 | 88.9 | Set 40 | 5.49 | Bemalol | 684 |
| 100 | 4 | 114.3 | Set 40 | 6.02 | Bemalol | 680 |
| 125 | 5 | 141.3 | Set 40 | 6.55 | Bemalol | 673 |
| 150 | 6 | 168.3 | Set 40 | 7.11 | Bemalol | 666 |
| 200 | 8 | 219.1 | Set 40 | 8.18 | Bemalol | 670 |
| 250 | 10 | 273 | Set 40 | 9.27 | Bemalol | 664 |
| 300 | 12 | 323.8 | Set 40 | 10.31 | Bemalol | 671 |




