Sovuq haddelenmiş uglerodli po'lat plitalar Mahsulot tavsifi
| Tovar | Sovuq haddelenmiş po'lat plitalar |
| Baho | Q195, Q215, Q235, 08AL, SPCC, SPCD, SPCE, SPCEN, ST12, ST13, ST14, ST15, ST16, DC01, DC03, DC04, DC05, DC06 |
| Standart | ISO, JIS, ASTM, AS EN |
| Mexanik | Tijorat / Chizma / Chuqur chizish / Qo'shimcha chuqur chizish / Strukturaviy sifat |
| Yuzaki ishlov berish | Xromlangan va moylangan va chumoli barmoqlari |
| Qattiqlik | Yumshoq, yarim qattiq, qattiq sifat |
| Qalinligi | {0}}.12-6.0mm |
| Kengligi | 600-1500mm |
| MOQ | 5MT |
| Qadoqlash | Eksport standarti, dengizga yaroqli |
| Savdo muddati | FOB, CFR, CIF |
| Transport turi | Konteyner, quyma va poyezd |
| Yuklash porti | Tyanjin, Qingdao, Shanxay |
| To'lov shartlari | T/T, L/C, West Union, D/P, D/A, Paypal |
| Yetkazib berish vaqti | Buyurtma tasdiqlanganidan keyin 15-35 kun |
AISI 1008/1010 kabi yumshoq po'latdan ishlab chiqarilgan sovuq haddelenmiş tijorat sifat varag'i o'rtacha egilish, shakllantirish yoki chizishni o'z ichiga olgan ochiq yoki ochiq qismlarga mo'ljallangan. Sovuq haddelenmiş mahsulotlar mustahkamlikni oshiradigan va sirt qoplamasini yaxshilaydigan qo'shimcha prokat jarayonidan o'tadi. Kam karbonli po'lat payvandlash uchun juda yaxshi.

DC01 DC02 DC03 DC04 SPCC SPCD SPCE SPCF Sovuq haddelenmiş varaqning kimyoviy tarkibi
| Baho | C | Mn | P | S | Olta |
| DC01, SPCC | 0 dan kichik yoki unga teng.12 | 0 dan kichik yoki unga teng.60 | 0 dan kichik yoki unga teng.045 | 0 dan kichik yoki unga teng.045 | 0.020 dan katta yoki unga teng |
| DC02, SPCD | 0 dan kichik yoki unga teng.10 | 0 dan kichik yoki unga teng.45 | 0 dan kichik yoki unga teng.035 | 0 dan kichik yoki unga teng.035 | 0.020 dan katta yoki unga teng |
| DC03, SPCE | 0 dan kichik yoki unga teng.08 | 0 dan kichik yoki unga teng.40 | 0.030 dan kichik yoki unga teng | 0.030 dan kichik yoki unga teng | 0.020 dan katta yoki unga teng |
| DC04, SPCF | 0 dan kichik yoki unga teng.06 | 0 dan kichik yoki unga teng.35 | 0 dan kichik yoki unga teng.025 | 0 dan kichik yoki unga teng.025 | 0 dan katta yoki unga teng.015 |
DC01 DC02 DC03 DC04 SPCC SPCD SPCE Sovuq haddelenmiş plastinkaning mexanik xususiyatlari
| Baho | RCL(Mpa) | RM(MPa) | A80mm(%) | R90 | N90 |
| DC01 | 140~280 | 270~410 | 28 dan katta yoki teng | ||
| DC02 | 140~240 | 270~370 | 34 dan katta yoki teng | 1,4 dan katta yoki teng | |
| DC03 | 120~210 | 270~350 | 38 dan katta yoki teng | 1,8 dan katta yoki teng | 0 dan katta yoki unga teng.18 |
| DC04 | 120~180 | 270~330 | 40 dan katta yoki teng | 2 dan katta yoki unga teng.0 | 0 dan katta yoki unga teng.20 |
| SPCC | 130~300 | 270~410 | |||
| SPCD | 120~240 | 270~370 | 1,3 dan katta yoki teng | ||
| SPCE | 120~210 | 270~350 | 1,8 dan katta yoki teng |
Issiq teglar: sovuq haddelenmiş karbonli po'lat plitalar, Xitoy sovuq haddelenmiş karbonli po'lat plitalar ishlab chiqaruvchilari, etkazib beruvchilari, zavodi











